মেটাল অ্যাক্রিলিক ডেস্কটপ ফাইবার লেজার মার্কিং মেশিন 20w/30w/50w/70w/100w RAYCUS লেজার উৎস গভীর চিহ্নিতকরণ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Chylaser |
সাক্ষ্যদান: | ce, ISO |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি সেট |
---|---|
মূল্য: | $3,300.00/sets 1-9 sets |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, নগদ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রয়োগ: | লেজার চিহ্নিতকরণ | কাজের সঠিকতা: | 0.01 মিমি, 0.01 মিমি |
---|---|---|---|
গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, DXP | লেজারের ধরন: | ফাইবার লেজার, আইপিজি রেকাস ফাইবার লেজার |
শর্ত: | নতুন | সিএনসি নাকি না: | হ্যাঁ। |
কুলিং মোড: | এয়ার কুলিং | কন্ট্রোল সফটওয়্যার: | EZCAD |
লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | RAYCUS | কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | সাইপকাট |
ওজন (কেজি): | 80 কেজি | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা, টেকসই |
গ্যারান্টি: | 2 বছর, 2 বছর | প্রযোজ্য শিল্প: | পোশাক দোকান, নির্মাণ সামগ্রী দোকান, উত্পাদন কারখানা, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, খাদ্য ও পানীয় কারখা |
চিহ্নিত এলাকা: | 175 মিমি*175 মিমি, 300*300 মিমি | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ২ বছর |
মূল উপাদান: | লেজার উৎস, লেজার ডিভাইস, গ্যালভোনামিটার, প্রধান বোর্ড | অপারেশন: | একটানা তরঙ্গ |
কনফিগারেশন: | বেঞ্চ-শীর্ষ | বৈশিষ্ট্য: | গভীর চিহ্নিতকরণ |
পণ্যের নাম: | লেজার মার্কিং মেশিন | প্রযোজ্য উপাদান: | ধাতব এক্রাইলিক |
ব্যবহার: | লেজার মার্কিং চিহ্ন |
পণ্যের বর্ণনা
লেজার মার্কিং মেশিন
স্পেসিফিকেশন
লেজার মার্কিং মেশিন ব্যাপকভাবে খাদ্য, ঔষধ, কসমেটিক্স, তার, লোহা প্লেট, মেশিনের অংশ, স্টেইনলেস স্টীল প্লেট, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক উপাদান,সার্কিট বোর্ড এবং অন্যান্য উপাদান প্যাকেজিং বোতল পৃষ্ঠ চিহ্নিতকরণ, মাইক্রোপোরাস ফ্লেক্সিবল পিসিবি বোর্ড, এলসিডি, টিএফটি চিহ্নিতকরণ, ডাইসিং কাটা এবং অন্যান্য ধাতব বা অ-ধাতব প্লাটিং অপসারণ, সিলিকন ওয়েফার মাইক্রো-হোল, ব্লাইন্ডহোল প্রক্রিয়াকরণ।
পারফরম্যান্স / মডেল | ইউনিট | ||||
লেজার শক্তি | w | ২০ ৩০ ৫০ ৬০ ১০০ ১২০ ২০০ | ৩.৫.১০.১৫ ২০ | ||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | 1064 | 355 | ||
ন্যূনতম অক্ষর | মিমি | 0.15 | 0.15 | ||
ন্যূনতম লাইন প্রস্থ | মিমি | 士0.002 | ±0.002 | ||
রশ্মির গুণমান | এম2 | <১।2 | <১।2 | ||
ফ্রে মডুলেশন. | কিলোহার্টজ | ১-৩০ | |||
চিহ্নিতকরণের পরিধি | মিমি | ১১০×১১০/১৭৫ ×১৭৫ /৩০০×৩০০ | |||
শীতল উপায় | জল শীতল বা বায়ু শীতল | ||||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220V ± 5%/ 50Hz / 10A |
সমাবেশ










কোম্পানির প্রোফাইল




এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান