বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রয়োগ: | লেজার মার্কিং, মেটাল প্লাস্টিক জুয়েলারী কাটিং খোদাই | কাজের সঠিকতা: | 0.01 মিমি |
---|---|---|---|
গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, LAS, DXP | লেজারের ধরন: | ফাইবার লেজার |
শর্ত: | নতুন | সিএনসি নাকি না: | হ্যাঁ। |
কুলিং মোড: | এয়ার কুলিং | কন্ট্রোল সফটওয়্যার: | পেশাদার নিয়ন্ত্রণ সফ্টওয়্যার |
লেজার সোর্স ব্র্যান্ড: | RAYCUS | কন্ট্রোল সিস্টেম ব্র্যান্ড: | সাইপকাট |
ওজন (কেজি): | 7 কেজি | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | ব্যবহার করা সহজ |
গ্যারান্টি: | 2 বছর, 12 মাস | প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের |
চিহ্নিত এলাকা: | 110*110mm/175*175mm/200*200mm | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মূল উপাদান: | মোটর | অপারেশন: | একটানা তরঙ্গ |
কনফিগারেশন: | হাতে ধরা | বৈশিষ্ট্য: | গভীর চিহ্নিতকরণ |
পণ্যের নাম: | লেজার মার্কিং মেশিন | লেজার পাওয়ার: | 20W /30w/ 50w (ঐচ্ছিক) |
লেজার উত্স: | রেকাস ম্যাক্স জেপিটি | কীওয়ার্ড: | লেজার মার্কিং মেশিন |
প্রযোজ্য উপাদান: | ধাতু উপকরণ | মেশিনের ধরন: | মিনি পোর্টেবল লেজার মার্কার |
চিহ্নিত উপাদান: | এসএস সিএস অ্যালুমিনিয়াম মেটাল প্লাস্টিক | ফাংশন: | লোগো মেটাল অ ধাতু চিহ্নিত করা |
পণ্যের বর্ণনা
এক নজরে



সমর্থন কাস্টমাইজেশন
|
OEM,ODM
|
ট্যাগ করা গতি
|
≤8000mm/s
|
কাজের নির্ভুলতা
|
0.01 মিমি
|
গ্রাফিক ফরম্যাট সমর্থিত
|
PLT, DXF, BMP, JPG, JPEG
|
লেজার টাইপ
|
ফাইবার লেজার
|
শীতল মোড
|
এয়ার কুলিং
|
উৎপত্তিস্থল
|
ঝেজিয়াং, চীন
|
গ্যারান্টি
|
১২ মাস
|
ট্যাগ করা পরিসীমা
|
৭০*৭০ মিমি
|
লেজার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
|
১০৬৪±১০এনএম
|
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নির্ভুলতা
|
±0.02
|
ন্যূনতম চরিত্র
|
0.২ মিমি
|
পুনরাবৃত্তি
ফ্রিকোয়েন্সি রেট |
২০-৮০ কেএইচজেড
|












এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান